当院では、以下のお支払い方法をご利用いただけます。
・各種クレジットカード
・電子マネー:iD、楽天Edy、nanaco、QUICPay、WAON、交通系IC
※コード決済はご利用いただけません。
診察料金
| 初診料 | 1,500円 |
| 診察料 | 1,000円〜 |
| 時間外診察 | 3,000円〜 |
| 往診(要相談) | 5,000円 |
| 上田獣医師 | |||
| 皮膚・耳診察料 1枠 | 2,000円 | ||
予防注射
| 犬 | 猫 | ||
| 狂犬病ワクチン | 2,950円 | 3種混合ワクチン | 5,000円 |
| 6種混合ワクチン | 6,000円 | 4種混合ワクチン | 6,000円 |
| 8種混合ワクチン | 8,000円 | ||
| 10種混合ワクチン | 10,000円 | ||
| レプトスピラワクチン | 4,000円 | ||
ワクチンの接種は、稀に接種後に体調の変化を生じる可能性があるため、可能な限り午前中の診療時間にご来院されることをおすすめします。狂犬病ワクチンは、横浜市への登録料を新規登録は3000円、継続登録は550円を現金でお預かりして当院受付にて完了できます。
検査
| 血液検査 | |||
| 採血料 | 1,100円 | ||
| 血球計算 | 2,500円〜 | ||
| 生化学検査 一項目 | 750円〜 | ||
| CRP | 2,000円 | ||
| 血液ガス検査 | 3,500円 | ||
| 尿検査 | 便検査 | ||
| スティック+尿比重 | 1,500円 | 直接便検査 | 1,500円 |
| スティック+尿比重+尿沈渣 | 3,000円~ | 浮遊法 | 2,000円 |
ワクチンの接種は、稀に接種後に体調の変化を生じる可能性があるため、可能な限り午前中の診療時間にご来院されることをおすすめします。狂犬病ワクチンは、横浜市への登録料を新規登録は3000円、継続登録は550円を現金でお預かりして当院受付にて完了できます。
画像診断
| X線検査 1枚 | 3,500円 | ||
| X線透視検査 | 5,000円〜 |
| 超音波検査(エコー検査) | 腹部簡易検査 | 3,000円 | ||
| 腹部多臓器検査 | 5,000円〜 | |||
| 胸部循環器検査 | 5,000円〜 | |||
| CT検査 | 単純撮影 | 20,000円〜 | ||
| 造影検査 | 20,000円 | |||
| 専門医データ解析 | 10,000円 | |||
| 内視鏡 | 観察のみ | 40,000円〜 | ||
| 観察+処置(生検など) | 70,000円 | |||
定期血液検診
| フィラリア検査 | 1,800円 | |
| 外部血液検査 生化学的検査16項目 | 6,000円 | |
| 血球計算、生化学的検査18項目+ホルモン検査 | 9,000円 | |
| 血球計算、生化学的検査18項目+ホルモン検査 | 10,000円 | |
| フィラリア検査+血球計算+生化学的検査18項目 +ホルモン検査+CRP+電解質+フルクトサミン |
14,000円 | |
| フィラリア検査+血球計算+生化学的検査18項目 +ホルモン検査+CRP+電解質+フルクトサミン+心臓+膵臓 |
24,000円 | |
健康診断(Pet doc)
| 各種血液検査/超音波検査/X線検査/検便、尿検査 | 26,000円~ |
入院
| 一泊 | 5,500円~ | ||
| 半日お預かり | 3,000円~ |
処置
| 小型・中型犬 | 大型犬 | ||
| 爪切り | 500円 | 爪切り | 1,000円 |
| 肛門のう絞り | 500円 | 肛門のう絞り | 1,000円 |
| 局所毛刈り | 500円 | 局所毛刈り | 1,000円 |
麻酔
| 全身麻酔 | |||
| 小型犬、猫 | 30,000円 | ||
| 中型犬 | 40,000円 | ||
| 大型犬 | 50,00円 | ||
| 短頭種 | 50,00円 | ||
| ハイリスク犬 | 50,000円〜 | ||
| 1時間以上経過で | +10,000円〜 | ||
| 鎮静麻酔 | 5,000円〜 | ||
| 局所麻酔 | 2,500円〜 | ||
不妊手術
| 犬 | |||||
| 去勢手術(麻酔代込) | 小型犬 | 25,000円 | |||
| 中型犬 | 35,000円 | ||||
| 大型犬 | 45,000円 | ||||
| 避妊手術(麻酔代込) | 小型犬 | 35,000円 | |||
| 中型犬 | 45,000円 | ||||
| 大型犬 | 55,000円 | ||||
| 猫 | |||||
| 去勢手術(麻酔代込) | 20,000円 | ||||
| 避妊手術(麻酔代込) | 25,000円 | ||||
腹腔鏡による避妊手術手術
腹腔内視鏡による避妊手術のメリットは、お腹を大きく明るく鮮明に映し出すので正確な手術を実施でき、卵巣の靭帯を無理に引っ張らないので痛みが少ないことです。通常の避妊手術より傷口が約1/3の大きさなので、傷の治癒にかかる日数が短くなり汗腺などの合併症のリスクを減らします。腹腔鏡手術の止血はシーリングシステムを用いて行います。
通常の避妊手術+60,000円で実施できます。
シーリングシステム(糸を用いない)を用いた去勢・避妊手術(腹腔鏡手術を選択しない方へ)
一般的な去勢・避妊手術では結紮糸で精巣や子宮・卵巣の血管を結び、体内には糸を残す方法がとられています。しかし数ヶ月後あるいは数年後に手術部位付近が赤く腫れたり、しこり(肉芽腫)が出来たり、皮膚に穴があいてしまう「異物反応性肉芽腫」という病気が数多く報告されています。
これらは体内に残っている糸に過剰な免疫反応を起こした結果起きる病気です。この場合、肉芽腫と残った糸を摘出するため再手術を実施する必要があります。
院では、血管シーリングシステム内蔵電気手術ステーションを導入し、安全・確実な血管閉鎖を実現し、体内に糸を残さない(使わない)手術が可能になりました。
また手術時間も短くなるので、麻酔の負担を減らすことができます。
去勢・避妊費用+10,000円で実施できます。
皮膚科診察
日本獣医皮膚科認定医 上田獣医師による診察料金です。
| 診察料 15分1枠 | 2,000円~ |
(初診は2枠、再診は1枠)
| テープストリッピング検査 | 2,000円 | |
| 毛検査 | 2,000円 | |
| 細菌培養検査 | 9,000円〜 | |
| 真菌検査 | 2,000円〜 | |
| 真菌培養検査(簡易) | 3,000円 | |
| 真菌培養検査(外注) | 15,000円 | |
| 皮膚生検と皮膚病理検査(局所麻酔) | 30,000円 | |
| 皮膚生検と皮膚病理検査(全身麻酔) | 50,000円〜 | |
| アレルギー検査(I型アレルギー) | 15,000円 | |
| アレルギー検査(IV型アレルギー) | 20,000円〜40,000円 | |
整形外科
| 項目 | 小型(~10kg) | 中型(10kg~20kg) | 大型(20kg~) | |||||
| 術前検査 | 血液検査 | 14,000円〜 | ||||||
| レントゲン検査 | 3,000円〜 | |||||||
| エコー検査 | 3,000円〜 | |||||||
| 麻酔 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | |||||
| CT | 40,000円 | |||||||
| 関節鏡 | 50,000円〜 | |||||||
| 骨折 | 上腕骨 | 150,000円〜 | ||||||
| 橈尺骨 | ||||||||
| 中手骨 | ||||||||
| 指骨 | ||||||||
| 大腿骨 | ||||||||
| 脛骨 | ||||||||
| 中足骨 | ||||||||
| 踵骨 | ||||||||
| 趾骨 | ||||||||
| 椎体 | ||||||||
| 骨盤 | ||||||||
| プレート | 10,000円〜40,000円 | |||||||
| スクリュー | 3,000円〜4,000円 | |||||||
| 前十字靭帯断裂 | 250,000円 | 300,000円 | 350,000円 | |||||
| レッグ・カルベ・ペルテス病 | 200,000円 | |||||||
| 脱臼 | 膝蓋骨 | 20,000円〜 | 30,000円〜 | |||||
| 股関節 | 200,000円 | |||||||
| 肩関節 | 200,000円 | |||||||
| 断脚 | 150,000円〜 | |||||||
| 椎間板ヘルニア | 200,000円〜 | |||||||
| 会陰ヘルニア | 200,000円 | |||||||
| 入院 | 5,500~6,0000円 | 7,000円 | 7,500円 | |||||
| 点滴 | 5,500円~ | |||||||
| エリザベスカラー | 2,000円~ | |||||||
| 術後内服 | 2,000円~ | |||||||
| リハビリ | リハビリ診察 | 3,000円 | ||||||
| 総合評価 | 5,000円 | |||||||
| 治療設計 | 2,000円 | |||||||
| 自宅指導 | 2,000円 | |||||||
| レーザー療法 | 3,000円 | |||||||
| 物理療法 | 3,000円 | |||||||
| 徒手療法 | 3,000円 | |||||||
内視鏡CT
| 麻酔 | 普通 | 30,000円 | |||||
| 短頭種 | 50,000円 | ||||||
| ハイリスク犬 | 50,000円 | ||||||
| 内視鏡 | 観察のみ | 40,000円 | |||||
| 上または下(生検あり) | 70,000円 | ||||||
| 上下(生検あり) | 90,000円 | ||||||
| 異物除去 | 100,000円~ | ||||||
| 異物除去+生検 | 110,000円~ | ||||||
| 病理 | 難波 | 15,000円 | |||||
| IDEXX | 15,000円 | ||||||
| 追加CT | 単純 | 40,000円 | |||||
| 造影 | 10,000円 | ||||||
| 読影 | 10,000円 | ||||||
| 追加オペ | 胃切開 | 150,000円〜 | |||||
| 腸切開 | 150,000円〜 | ||||||
| 断端吻合 | 200,000円〜 | ||||||
耳鼻咽喉科
| 麻酔 | 普通 | 30,000円 | |||||
| 短頭種 | 50,000円 | ||||||
| ハイリスク犬 | 50,000円 | ||||||
| 耳鏡 | 観察のみ | 40,000円 | |||||
| 外耳道洗浄処置 | 70,000円 | ||||||
| 中耳道+外耳道洗浄処置 | 90,000円〜 | ||||||
| 中耳道+外耳道洗浄処置+生検 | 110,000円〜 | ||||||
| 生検の病理検査 | 15,000円 | ||||||
| CT | 単純 | 40,000円 | |||||
| 造影 | 10,000円 | ||||||
| 読影 | 10,000円 | ||||||
| 耳の外科手術 | 耳道ポリープ牽引術 | ||||||
| 外耳道 レーザー焼却 | |||||||
| 全耳道切除術 | |||||||
| 全耳道切除術(片側)+鼓室胞切開 | |||||||
| 腹側鼓室胞内切開術 | |||||||